Abruzzo
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Colle dei Venti | Caldora | Pecorino 100% | Abruzzo |
| Trebbiano d'Abruzzo 3A | Emidio Pepe | Trebbiano 100% | Abruzzo |
| Trebbiano d'Abruzzo | Valentini | Trebbiano 100% | Abruzzo |
| Villa Gemma Bianco | Masciarelli | Trebbiano 85% - Cococciola 10% | Abruzzo |
| Zanna | Illuminati | Montepulciano D'Abruzzo 100% | Abruzzo |
Alto Adige
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Blauburgunder Mazzon | Gottardi | Pinot Nero 100% | Alto Adige |
| Feldmarschall von Fenner | Tiefenbrunner | Muller Thurgau 100% | Alto Adige |
| Gewurztraminer Campaner | Caldaro | Gewurztraminer 100% | Alto Adige |
| Kerner | Nossing | Kerner 100% | Alto Adige |
| Kolbenhof | Hofstatter | Gewurztraminer 100% | Alto Adige |
| Nussbaumer | Tramin | Gewurztraminer 100% | Alto Adige |
| Pfefferer | Colterenzio | Moscato Giallo 100% | Alto Adige |
| Porphyr Lagrein | Terlano | Lagrein 100% | Alto Adige |
| Riesling | Falkenstein | Riesling 100% | Alto Adige |
| Sanct Valentin Sauvignon Blanc | San Michele Appiano | Sauvignon Blanc 100% | Alto Adige |
| Stoan | Tramin | Chardonnay 60% - Sauvignon Blanc 20% | Alto Adige |
| Vorberg Pinot Bianco Riserva | Terlano | Pinot Bianco 100% | Alto Adige |
Basilicata
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Il Repertorio | Cantine del Notaio | Aglianico del Vulture 100% | Basilicata |
Calabria
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Cirò Bianco | Librandi | Greco Bianco | Calabria |
| Efeso | Librandi | Mantonico 100% | Calabria |
| San Felice Riserva | Librandi | Gaglioppo | Calabria |
Campania
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Asprinio D' Aversa | Grotta del Sole | Asprinio 100% | Campania |
| Caracci | Villa Matilde | Falanghina 100% | Campania |
| Coda di Volpe | Fattoria La Rivolta | Coda di Volpe 100% | Campania |
| Euposia | Casa D'Ambra | Forastera 100% | Campania |
| Fiano di Avellino Vigna della Congregazione | Villa Diamante | Fiano 100% | Campania |
| Furore Fiorduva | Furore Marisa Cuomo | Ripoli 40% - Fenile 30% - Ginestra 30% | Campania |
| Greco Vigna Cicogna | Benito Ferrara | Greco 100% | Campania |
| Per 'e Palummo | Casa D'Ambra | Piedirosso 85% - Guarnaccia 15% | Campania |
| Serpico | Feudi di San Gregorio | Aglianico 100% | Campania |
| Tenuta Frassitelli | Casa D'Ambra | Biancolella 100% | Campania |
Emilia Romagna
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Graf Noir | Drei Donà | Sangiovese 65% | Emilia Romagna |
| Lambrusco Grasparossa | Manicardi | Lambrusco 100% | Emilia Romagna |
Friuli Venezia Giulia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Arnacis | Forchir | Refosco 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Ciallabianco | Ronchi di Cialla | Ribolla 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Collio | Keber | Friulano 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Collio Bianco Vigne | Zuani | Tocai - Chardonnay - Pinot Grigio | Friuli Venezia Giulia |
| Dessimis | Vie di Romans | Pinot Grigio 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Oslavje 3A | Radikon | Chardonnay - Pinot Grigio - Sauvignon Blanc | Friuli Venezia Giulia |
| Ribolla Anfora | Gravner | Ribolla 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Ribolla 3 A | Paraschos | Ribolla 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Ronco delle Cime | Venica | Friulano 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Ronco delle Mele | Venica | Sauvignon Blanc 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Schioppettino | Ronchi di Cialla | Schioppettino 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Tocai Fiulano | Toros | Friulano 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Vintage Tunina | Jermann | Ribolla Sauvignon Blanc | Friuli Venezia Giulia |
| Vitovska | Kante | Vitovska 100% | Friuli Venezia Giulia |
Lazio
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Amarasco | Principe Pallavicini | Cesanese 100% | Lazio |
| Capolemole Cori Bianco | Marco Carpineti | Bellone e Malvasia | Lazio |
| Ferentano | Falesco | Roscetto 100% | Lazio |
| Frascati Superiore Santa Teresa | Fontana Candida | Malvasia Puntinata 100% | Lazio |
| Latour a Civitella | Sergio Mottura | Grechetto 100% | Lazio |
| Oppidum | Cantina Sant'Andrea | Moscato 100% | Lazio |
Liguria
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Vermentino | Lupi | Vermentino 100% | Liguria |
| Pigato U Baccan | Bruna | Pigato 100% | Liguria |
| Cinqueterre | Forlini e Cappellini | Bosco 100% | Liguria |
| Rossese di Dolceacqua | Massimo Lupi | Rossese 100% | Liguria |
Lombardia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Annamaria Clementi | Ca del Bosco | Chardonnay - Pinot Nero - Pinot Bianco | Lombardia |
| Cabochon Brut Millesimato | Monterossa | Chardonnay 70% - Pinot Nero 30% | Lombardia |
| Cuvée Prestige | Ca Del Bosco | Chardonnay 85% | Lombardia |
| Gran Cuvee Brut Rose | Bellavista | Pinot Nero 50% - Chardonnay 50% | Lombardia |
| Nature Monsupello | Monsupello | Pinot Nero 90% - Chardonnay 10% | Lombardia |
| Pratto | Ca dei Frati | Turbiana | Lombardia |
| Saten Millesimato | Il Mosnel | Chardonnay 100% | Lombardia |
| Sfursat 5 Stelle | Nino Negri | Chiavennasca 100% | Lombardia |
Marche
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Kurni | Oasi degli Angeli | Montepulciano 100% | Marche |
| Lacrima di Morro | Velenosi | Lacrima 100% | Marche |
| Passerina Tufilla | Poderi Capecci San Savino | Passerina 100% | Marche |
| Podium | Garofoli | Verdicchio 100% | Marche |
| Verdicchio di Matelica Mirum | Fattoria la Monacesca | Verdicchio 100% | Marche |
| Villa Bucci Riserva | Bucci | Verdicchio 100% | Marche |
Molise
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Falanghina | Di Majo Norante | Falanghina 100% | Molise |
| Greco | Di Majo Norante | Greco 100% | Molise |
| Tintilia Sator | Cianfagna | Tintilia 100% | Molise |
Piemonte
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Barbera Asti Sichivej | Bel-Sit | Barbera 100% | Piemonte |
| Costa Russi | Gaja | Nebbiolo 95% Barbera 5% | Piemonte |
| Dolcetto d'Alba Rossana | Ceretto | Dolcetto 100% | Piemonte |
| Favorita | Malvira | Favorita 100% | Piemonte |
| Gavi di Gavi La Scolca | La Scolca | Cortese 100% | Piemonte |
| Il Sogno | Travaglini | Nebbiolo 100% | Piemonte |
| Roero Arneis | Bruno Giacosa | Arneis 100% | Piemonte |
| Primavigna | Roberto Crosio | Erbaluce 100 % | Piemonte |
| Sorì Tildin | Gaja | Nebbiolo 95% Barbera 5% | Piemonte |
| Sorì San Lorenzo | Gaja | Nebbiolo 95% Barbera 5% | Piemonte |
| Timorasso Costa del Vento | Vigneti Massa | Timorasso 100% | Piemonte |
Puglia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Masseria Maime | Tormaresca | Negramaro 90% - Malvasia Nera 10% | Puglia |
| Mjere Bianco | Michele Calo e Figli | Verdeca 100% | Puglia |
| Vigna Pedale Riserva | Torrevento | Nero di Troia 100% | Puglia |
Sardegna
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Dettori un Anno dopo | Dettori | Vermentino 100% | Sardegna |
| Funtanaliras | Cantina Monti | Vermentino 100% | Sardegna |
| Ruinas | Depperu | Vermentino 100% | Sardegna |
| Terre Bianche Cuvee 161 | Sella e Mosca | Torbato 100% | Sardegna |
| Turriga | Argiolas | Cannonau 100% | Sardegna |
Sicilia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Bianca di Valguarnera | Duca di Salapruta | Inzolia 100% | Sicilia |
| Carricante 3A | Calabretta | Carricante 100% | Sicilia |
| Chardonnay | Planeta | Chardonnay 100% | Sicilia |
| Faro Palari | Palari | Nerello Mascalese - Nerello Cappuccio | Sicilia |
| Fiano | Planeta | Fiano 100% | Sicilia |
| Grappoli del Grillo | De Bartoli | Grillo 100% | Sicilia |
| Mille e una Notte | Donnafugata | Nero D'Avola | Sicilia |
| Minnella | Benanti | Minnella 100% | Sicilia |
| Quater Bianco | Firriato | Grillo - Catarratto - Carricante | Sicilia |
| Sant'Agostino Baglio Soria Bianco | Firriato | Catarratto - Chardonnay | Sicilia |
| Yrnm | Miceli | Zibibbo 100% | Sicilia |
Toscana
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Bugia del Giglio | Testamatta | Ansonica 100% | Toscana |
| Bramasole | Antinori | Syrah 100% | Toscana |
| Chianti Classico | Antinori | Sangiovese 90% | Toscana |
| Chianti Classico | Castello di Brolio | Sangiovese 100% | Toscana |
| Guado al Tasso | Antinori | Cabernet Sauvignon 70% | Toscana |
| Guidalberto | Tenuta San Guido | Cabernet Sauvignon 50% | Toscana |
| Le Serre Nuove | Tenute dell'Ornellaia | Cabernet Sauvignon 35% | Toscana |
| Le Volte | Tenute dell'Ornellaia | Sangiovese 50% | Toscana |
| Luce | Luce della Vite | Merlot 60% | Toscana |
| Lucente | Luce della Vite | Merlot 50% | Toscana |
| Ornellaia | Tenute dell'Ornellaia | Sangiovese 40% | Toscana |
| Pagliatura | Fattoria di Magliano | Vermentino 100% | Toscana |
| Palistorti Bianco | Tenuta di Valgiano | Vermentino - Chardonnay - Sauvignon B. | Toscana |
| Poggio all'Oro | Castello Banfi | Sangiovese 100% | Toscana |
| Promis | Ca Marcanda | Merlot 50% | Toscana |
| Sassicaia | Tenuta San Guido | Cabernet Sauvignon 85% | Toscana |
| Solaia | Antinori | Cabernet Sauvignon 70% | Toscana |
Trentino
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Giulio Ferrari Riserva del Fondatore | Ferrari | Chardonnay 100% | Trantino |
| Marzemino | Battisotti | Marzemino 100% | Trentino |
| Nosiola | Cesconi | Nosiola 100% | Trentino |
| Pinot Grigio Ritratti | Cantina Lavis | Pinot Grigio 100% | Trentino |
| Teroldego | Foradori | Teroldego 100% | Trentino Alto Adige |
Umbria
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Cervaro della Sala | Castello della Sala | Chardonnay 85% | Umbria |
| Grecante | Arnaldo Caprai | Grechetto 100% | Umbria |
| Torre di Giano | Lungarotti | Trebbiano 85% | Umbria |
| 25 anni | Arnaldo Caprai | Sagrantino 100% | Umbria |
Valle d'Aosta
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Blanc de Morgex et de la Salle | Cave du Vin Blanc de Morgex et de la Salle | Priè Blanc 100% | Valle D'Aosta |
| Cuvee Bois | Les Cretes | Chardonnay 100% | Valle D'Aosta |
| Le Torrette | Les Cretes | Petit Rouge 70% | Valle D'Aosta |
| Petite Arvine | Grosjean | Petite Arvine 100% | Valle D'Aosta |
Veneto
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Amarone Classico | Bertani | Corvina - Corvinone | Veneto |
| Capitel Croce | Anselmi | Garganega 100% | Veneto |
| Cartizze Superiore | Nino Franco | Prosecco 100% | Veneto |
| Cartizze Superiore | Terre di San Venanzio | Prosecco 100% | Veneto |
| Crede | Bisol | Prosecco 100% | Veneto |
| Lugana Riserva | Sergio Zenato | Turbiana 100% | Veneto |
| Soave Vigneto Du Lot | Inama | Garganega 100% | Veneto |
| Soave Calvarino | Pieropan | Garganega 70% | Veneto |
| Terralba 3A | Castello di Lispida | Friulano 100% | Veneto |
| Vulcaia Fume | Inama | Sauvignon Blanc 100% | Veneto |

