Abruzzo
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Zanna | Illuminati | Montepulciano D' Abruzzo | Abruzzo |
| Divus Cerasuolo | Ciavolich | Montepulciano D | Abruzzo |
| Pieluni | Illuminati | Montepulciano D | Abruzzo |
| Divus Bianco | Ciavolich | Trebbiano 100% | Abruzzo |
| Daniele | Illuminati | Trebbiano 60% Passerina 15% | Abruzzo |
| Chimera | Villa Medoro | Trebbiano D' Abruzzo 50% Falanghina 50% | Abruzzo |
Basilicata
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Il Repertorio | Cantine del Notaio | Aglianico del Vulture 100% | Basilicata |
Calabria
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| San Felice Riserva | Librandi | Gaglioppo | Calabria |
| Cirò Bianco | Librandi | Greco Bianco | Calabria |
Campania
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Serpico | Feudi di San Gregorio | Aglianico 100% | Campania |
| Asprinio D'Aversa | Grotta del Sole | Asprinio 100% | Campania |
| Tenuta Frassitelli | Casa D'Ambra | Biancolella 100% | Campania |
| Coda di Volpe | Fattoria La Rivolta | Coda di Volpe 100% | Campania |
| Caracci | Villa Matilde | Falanghina 100% | Campania |
| Fiano | Marsella | Fiano 100% | Campania |
| Greco Novaserra | Mastroberardino | Greco 100% | Campania |
Emilia Romagna
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Lambrusco | Cantina Sociale Lambrusco | Lambrusco 100% | Emilia Romagna |
| Ortrugo Vivace | Perinelli | Ortrugo 100% | Emilia Romagna |
| Graf Noir | Drei Donà | Sangiovese 65% | Emilia Romagna |
| Il Tornese | Drei Donà | Chardonnay 100% | Emilia Romagna |
Friuli Venezia Giulia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Arnacis | Forchir | Refosco 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Ribolla Gialla | Forchir | Ribolla 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Ruttars Ribolla | Giovanni Puiatti | Ribolla 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Ciallabianco | Ronchi di Cialla | Ribolla 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Schioppettino | Vignai da Duline | Schioppettino 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Zuc di Volpe Friulano | Volpe Pasini | Friulano 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Ruttars Friulano | Giovanni Puiatti | Friulano 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Tocai Fiulano | Toros | Friulano 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Lupi Terrae | Borgo delle Oche | Verduzzo 60% Tocai 40% | Friuli Venezia Giulia |
| Vitovska | Kante | Vitovska 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Vintage Tunina | Jermann | Ribolla Sauvignon Blanc | Friuli Venezia Giulia |
| Capo Martino | Jermann | Picolit Ribolla Sauvignon Blanc | Friuli Venezia Giulia |
| Were Dreams | Jermann | Chardonnay 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Campo dei Gelsi | Forchir | Pinot Bianco 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Dessimis | Vie di Romans | Pinot Grigio 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Pinot Grigio Lamis | Forchir | Pinot Grigio 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Pinot Grigio Ronco Pitotti | Vignai da Duline | Pinot Grigio 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Ronco delle Mele | Venica | Sauvignon Blanc 100% | Friuli Venezia Giulia |
Lazio
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Capolemole Cori Bianco | Marco Carpineti | Bellone e Malvasia | Lazio |
| Latour a Civitella | Sergio Mottura | Grechetto 100% | Lazio |
| Frascati Superiore | Principe Pallavicini | Malvasia Puntinata 100% | Lazio |
| Oppidum | Cantina Sant'Andrea | Moscato 100% | Lazio |
| Paterno | Trappolini | Sangiovese 100% | Lazio |
| Circeo Bianco Dune | Cantina Sant'Andrea | Trebbiano Malvasia Puntinata | Lazio |
| Calanchi | D'Amico | Chardonnay 100% | Lazio |
Liguria
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Costa de Posa | Cantina Cinque Terre | Bosco 80% | Liguria |
| Costa de Campu | Cantina Cinque Terre | Bosco 80% | Liguria |
| Costa de Sera | Cantina Cinque Terre | Bosco 80% | Liguria |
| Vignamare | Massimo Lupi | Pigato 100% | Liguria |
| Rossese di Dolceacqua | Massimo Lupi | Rossese 100% | Liguria |
Lombardia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Cuvée Prestige | Ca Del Bosco | Chardonnay 85% | Lombardia |
| Dosage Zero | Ca Del Bosco | Chardonnay Pinot BIanco Pinot Nero | Lombardia |
| Extreme | Berlucchi | Chardonnay 100% | Lombardia |
Marche
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Osiride | Colonnara | Lacrima di Morro100% | Marche |
| Tabano | Montecappone | Verdicchio 80% Sauvignon Blanc 20% | Marche |
| Nidastore | Santa Barbara | Verdicchio 100% | Marche |
| Podium | Garofoli | Verdicchio 100% | Marche |
| La Breccia | Montecappone | Sauvignon Blanc100% | Marche |
Molise
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Falanghina | Di Majo Norante | Falanghina 100% | Molise |
| Greco | Di Majo Norante | Greco 100% | Molise |
Piemonte
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Roero Arneis | Matteo Correggia | Arneis 100% | Piemonte |
| Barbera Asti Sichivej | Bel-Sit | Barbera 100% | Piemonte |
| Gavi Filagnotti | Cascina degli Ulivi | Cortese 100% | Piemonte |
| Rossana | Ceretto | Dolcetto 100% | Piemonte |
| Primavigna | Roberto Crosio | Erbaluce 100 % | Piemonte |
| Anascetta | Cogno | Nascetta 100% | Piemonte |
| Gattinara | Travaglini | Nebbiolo 95% Barbera 5% | Piemonte |
| Costa Russi | Gaja | Nebbiolo 95% Barbera 5% | Piemonte |
| Sorì Tildin | Gaja | Nebbiolo 95% Barbera 5% | Piemonte |
| Sorì San Lorenzo | Gaja | Nebbiolo 95% Barbera 5% | Piemonte |
| Sauvignon Blanc | Matteo Correggia | Sauvignon Blanc 100% | Piemonte |
Puglia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Masseria Maime | Tormaresca | Negramaro 90% - Malvasia Nera 10% | Puglia |
| Puer Apuliae | Rivera | Nero di Troia 100% | Puglia |
| Bolina | Rosa del Golfo | Verdeca 100% | Puglia |
Sardegna
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Turriga | Argiolas | Cannonau 95% - Monica 5% | Sardegna |
| Barrua | Agricola Punica | Carignano 80% | Sardegna |
| Serralori | Argiolas | Monica 100% | Sardegna |
| Funtanaliras | Monti | Vermentino 100% | Sardegna |
| Cerdena | Argiolas | Vermentino 100% | Sardegna |
| Vendemmia Tardiva | Capichera | Vermentino 100% | Sardegna |
| Karmis | Contini | Vernaccia 100% | Sardegna |
Sicilia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Vigna di Gabri | Donnafugata | Ansonica 100% | Sicilia |
| Polena | Donnafugata | Cataratto 50% Voignier 50% | Sicilia |
| Pietramarina | Benanti | Carricante 100% | Sicilia |
| Kados | Duca di Salaparuta | Grillo 100% | Sicilia |
| Faro Palari | Palari | Nerello Mascalese - Nerello Cappuccio | Sicilia |
| Mille e una Notte | Donnafugata | Nero D'Avola 100% | Sicilia |
| Yrnm | Miceli | Zibibbo 100% | Sicilia |
| Fiano | Planeta | Fiano 100% | Sicilia |
| Cabernet Sauvignon | Tasca D'Almerita | Cabernet Sauvignon 100% | Sicilia |
| Chardonnay | Planeta | Chardonnay 100% | Sicilia |
Toscana
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Chianti Classico | Antinori | Sangiovese 90% | Toscana |
| Le Volte | Tenute dell'Ornellaia | Sangiovese 50% | Toscana |
| Chianti Classico | Castello di Brolio | Sangiovese 100% | Toscana |
| Ornellaia | Tenute dell'Ornellaia | Sangiovese 40% | Toscana |
| Poggio all'Oro | Castello Banfi | Sangiovese 100% | Toscana |
| Le Serre Nuove | Tenute dell'Ornellaia | Cabernet Sauvignon 35% | Toscana |
| Solaia | Antinori | Cabernet Sauvignon 70% | Toscana |
| Guidalberto | Tenuta San Guido | Cabernet Sauvignon 50% | Toscana |
| Guado al Tasso | Antinori | Cabernet Sauvignon 70% | Toscana |
| Sassicaia | Tenuta San Guido | Cabernet Sauvignon 85% | Toscana |
| Pomino Bianco Benefizio | Marchesi de Frescobaldi | Chardonnay 100% | Toscana |
| Lucente | Luce della Vite | Merlot 50% | Toscana |
| Promis | Ca Marcanda | Merlot 50% | Toscana |
| Luce | Luce della Vite | Merlot 60% | Toscana |
| Bramasole | Antinori | Syrah 100% | Toscana |
Trentino Alto Adige
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Nosiola | Cesconi | Nosiola 100% | Trentino Alto Adige |
| Teroldego | Foradori | Teroldego 100% | Trentino Alto Adige |
| Kolbenhof | Hofstatter | Gewurztraminer 100% | Trentino Alto Adige |
| Sandbichler Cuvée | H.Lun | Chardonnay - Pinot Bianco - Riesling | Trentino Alto Adige |
| Stoan | Tramin | Chardonnay e a.v. | Trentino Alto Adige |
| Beyond The Clouds | Elena Walch | Chardonnay e a.v. | Trentino Alto Adige |
| Lagrein Riserva | Elena Walch | Lagrein 100% | Trentino Alto Adige |
| Merlot Baron Salvadori | Nals Margreid | Merlot 100% | Trentino Alto Adige |
| Muller Thurgau | J.Hofstatter | Muller Thurgau 100% | Trentino Alto Adige |
| Sauvignon Blanc | Tramin | Sauvignon Blanc 100% | Trentino Alto Adige |
| Sauvignon Sanct Valentin | San Michele Appiano | Sauvignon Blanc 100% | Trentino Alto Adige |
| Sandbichler Sauvignon Blanc | H.Lun | Sauvignon Blanc 100% | Trentino Alto Adige |
Umbria
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Anima Umbra | Arnaldo Caprai | Grechetto 100% | Umbria |
| Torgiano | Lungarotti | Grechetto 60% | Umbria |
| Grecante | Arnaldo Caprai | Grechetto 100% | Umbria |
| Collepiano | Arnaldo Caprai | Sagrantino 100% | Umbria |
| Sagrantino di Montefalco | Fattoria di Milziade Antano | Sagrantino 100% | Umbria |
| 25 anni | Arnaldo Caprai | Sagrantino 100% | Umbria |
| San Giorgio | Lungarotti | Cabernet Sauvignon 60% | Umbria |
Valle d'Aosta
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Rosso Le Muraglie | Ezio Voyat | Petit Rouge 80% | Valle D'Aosta |
| Blanc de Morgex et de la Salle | Cave du Vin Blanc de Morgex et de la Salle | Priè Blanc 100% | Valle D |
Veneto
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Amarone della Valpolicella Classico | Bertani | Corvina 85% | Veneto |
| Amarone della Valpolicella Classico | Brigaldara | Corvina 60% | Veneto |
| Amarone della Valpolicella Classico | Lorenzo Begali | Corvina 65% | Veneto |
| Monte Carbonare | Suavia | Garganega 100% | Veneto |
| N° 10 | Valdo | Prosecco 100% | Veneto |
Vini da Dessert d'Italia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Ben Ryè | Donnafugata | Zibibbo (Moscato d’Alessandria) 100% | Sicilia |
| Moscato Petali | Fazio | Moscato 100% | Sicilia |
| Recioto Classico Acinatico | Stefano Accordini | Corvina 75% - Rondinella 20% | Veneto |
| Barolo Chinato | Borgogno | Nebbiolo 100% | Piemonte |
| Malvasia delle Lipari | Florio | Malvasia 100% | Sicilia |
| Morsi di Luce | Florio | Zibibbo 100% | Sicilia |
| Passito di Pantelleria | Florio | Zibibbo 100% | Sicilia |
| Donna Franca | Florio | Grillo 100% | Sicilia |
| Baglio Florio | Florio | Grillo 100% | Sicilia |
| Passito di Sagrantino | Arnaldo Caprai | Sagrantino 100% | Umbria |
| Vin Santo | Avignonesi | Malvasia - Trebbiano - Grechetto | Toscana |
Birre
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Isaac | Baladin | Piemonte | |
| Wayan | Baladin | Piemonte | |
| Nora | Baladin | Piemonte | |
| Super | Baladin | Piemonte | |
| Sei | Birra Lurisia | Piemonte | |
| Dieci | Birra Lurisia | Piemonte |
Grappe
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Grappa Nova | Julia | Veneto | |
| Grappa Riserva del Cerro | Fattoria del Cerro | Toscana | |
| Grappa di Serpico | Feudi di San Gregorio | Campania | |
| Grappa della Cantina Privata 1996 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Grappa di Noà | Cusumano | Sicilia | |
| Grappa di Brunello di Montalcino | Marchese de Frescobaldi | Toscana | |
| Grappa della Cantina Privata 1994 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Grappa di Vino Nobile di Montepulciano | Avignonesi | Toscana | |
| Grappa di Montiano | Falesco | Lazio | |
| Grappa di Sagrantino di Montefalco | Arnaldo Caprai | Umbria | |
| Grappa della Cantina Privata 1989 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Grappa della Cantina Privata 1988 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Grappa della Cantina Privata 1982 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Tre Soli Tre | Berta | Piemonte | |
| Grappa della Cantina Privata 1975 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Grappa della Cantina Privata 1974 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte |
Whisky
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Glenrothes | Higland Malt - Scozia | ||
| Banff - Missing | Higland Malt - Scozia | ||
| Rosebank | Lowland Malt - Scozia | ||
| Caol Ila Cask Strenght | Islay Malt - Scozia | ||
| Ardbeg | Islay Malt - Scozia | ||
| Glen Scotia | Campbeltown Malt - Scozia |
Rum
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Sea Wynde | Brn | Jamaica | |
| Momoja Rum | Momoja | Jamaica | |
| Barbancourt | Domaine Barbancourt | Haiti | |
| Pure Guyana | Silver Seal | British Guyana | |
| Pure Demerara | Silver Seal | British Guyana | |
| Pure Demerara | Silver Seal | British Guyana |
Cognac
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| X. O. | Park | Cognac - Francia | |
| Vieille Fine Champagne Cigar Blend | Park | Cognac - Francia | |
| Vieille Grande Champagne | Park | Cognac - Francia |
Brandy
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Privilegio Brandy de Jerez Solera Gran Reserva | Emilio Hidalgo | Palomino 100% | Jerez de la Frontera - Spagna |
Calvados
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Horse D'Age | Louis de Lauriston | Domfront - Francia |
Porto
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Quinta do Noval 1987 | Quinta do Noval | Tempranillo | Vila Real - Portogallo |

