Vini Bianchi del Lazio
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Sauvignon Blanc | Casale del Giglio | Sauvignon Blanc 100% | Lazio - Italia |
| Satrico | Casale del Giglio | Trebbiano Giallo - Sauvignon Blanc | Lazio - Italia |
| Brecceto | Trappolini | Grechetto - Chardonnay | Lazio - Italia |
| Oppidum | Sant'Andrea | Moscato di Terracina 100% | Lazio - Italia |
| Poggio della Costa | Sergio Mottura | Grechetto 100% | Lazio - Italia |
| Antinoo | Casale del Giglio | Chardonnay - Voignier | Lazio - Italia |
| Latour a Civitella | Sergio Mottura | Grechetto 100% | Lazio - Italia |
| Circeo Bianco Dune | Sant'Andrea | Trebbiano 60% Malvasia Puntinata 40% | Lazio - Italia |
| La Giara | Principe Pallavicini | Malvasia Puntinata 100% | Lazio - Italia |
| Calanchi di Vaiano | Paolo e Noemia D'Amico | Chardonnay 100% | Lazio - Italia |
| Marino Donna Paola | Colle Picchioni | Malvasia Puntina 60% Trebbiano 30% | Lazio - Italia |
| Falesia | Paolo e Noemia D'Amico | Chardonnay 100% | Lazio - Italia |
| Ferentano | Falesco | Roscetto 100% | Lazio - Italia |
Vini Bianchi d'Italia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Barolo 1999 Gromis | Angelo Gaja | Barbaresco | Piemonte |
| Faro Palari 2004 | Palari | Nerello, Cappuccio, Nocera , Acitana, Tignolino, Galatena, Calabrese | Sicilia |
| Falanghina | Santi40 | Falanghina 100% | Campania |
| Il Giardino di Odette | Il Giardino Mediterraneo | Biancolella 100% | Campania |
| Moscato | Santi40 | Moscato 100% | Campania |
| Fiano Radici | Mastroberardino | Fiano 100% | Campania |
| Greco Novaserra | Mastroberardino | Greco di Tufo 100% | Campania |
| Costa D | Marisa Cuomo | Falanghina 60% - Biancolella 40% | Campania |
| Malvasia Secca | Venturini Baldini | Malvasia 100% | Emilia Romagna |
| Il Tornese | Drei Doną | Chardonnay 100% | Emilia Romagna |
| Vinnae | Jermann | Ribolla - Riesling - Friulano | Friuli Venezia Giulia |
| Cicinis | Attems | Pinot Bianco - Friulano - Sauvignon Blanc | Friuli Venezia Giulia |
| Tocai Plus | Bastianich | Friulano 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Vespa Bianco | Bastianich | Sauvignon Blanc 45% - Chardonnay 45% | Friuli Venezia Giulia |
| Rosabosco | Rosa Bosco | Sauvignon Blanc 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Were Dreams | Jermann | Chardonnay 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Vintage Tunina | Jermann | Sauvignon Blanc - Chardonnay - Malvasia | Friuli Venezia Giulia |
| Elfo 15 | Ca del Bosco | Chardonnay 50% - Sauvignon Blanc 50% | Lombardia |
| Brut | Lantieri de Paratico | Chardonnay 90% - Pinot Bianco 10% | Franciacorta - Lombardia |
| Cisiolo | Fratelli Muratori | Pinot Nero 100% | Franciacorta - Lombardia |
| Numero Zero | Fratelli Muratori | Chardonnay 100% | Franciacorta - Lombardia |
| Saten | Lantieri de Paratico | Chardonnay 100% | Franciacorta - Lombardia |
| Saten Cesonato | Fratelli Muratori | Chardonnay 100% | Franciacorta - Lombardia |
| Arcadia Millesimato | Lantieri de Paratico | Chardonnay 70% - Pinot Nero 30% | Franciacorta - Lombardia |
| Saten | Ca del Bosco | Chardonnay 70% - Pinot Bianco 25% | Franciacorta - Lombardia |
| Annamaria Clementi | Ca del Bosco | Chardonnay 60% - Pinot Nero 20% | Franciacorta - Lombardia |
| Nidastore | Santa Barbara | Verdicchio 100% | Marche |
| Romitello delle Mandriole | Colonnara | Verdicchio 100% | Marche |
| Falanghina | Di Majo Norante | Falanghina 100% | Molise |
| Greco di Tufo | Di Majo Norante | Greco di Tufo 100% | Molise |
| Primavigna | Roberto Crosio | Erbaluce 100% | Piemonte |
| Roero Arneis | Matteo Correggia | Arneis 100% | Piemonte |
| Costaparadiso | Roberto Crosio | Erbaluce 100% | Piemonte |
| Langhe Bianco | Matteo Correggia | Sauvignon Blanc 100% | Piemonte |
| Rossj Bass | Angelo Gaja | Chardonnay 100% | Piemonte |
| Gaja -Rey | Angelo Gaja | Chardonnay 100% | Piemonte |
| Terre al Monte | Rivera | Sauvignon Blanc 100% | Puglia |
| Bolina | Rosa del Golfo | Verdeca 100% | Puglia |
| Preludio | Rivera | Chardonnay 100% | Puglia |
| Lama di Corvo | Rivera | Chardonnay 100% | Puglia |
| Funtanaliras | Cantina del Vermentino | Vermentino 100% | Sardegna |
| Karmis | Contini | Vernaccia 90% | Sardegna |
| Is Argiolas | Argiolas | Vermentino 100% | Sardegna |
| Vigna | Capichera | Vermentino 100% | Sardegna |
| Cerdena | Argiolas | Vermentino 100% | Sardegna |
| Insolia | Fazio | Insolia 100% | Sicilia |
| Alastro | Planeta | Chardonnay 50% - Grecanico 50% | Sicilia |
| Chardonnay | Tenuta delle Terre Nere | Chardonnay 100% | Sicilia |
| Cometa | Planeta | Fiano 100% | Sicilia |
| Etna Bianco | Tenuta delle Terre Nere | Biancolella 100% | Sicilia |
| Nussbaumer | Tramin | Gewurztraminer 100% | Alto Adige |
| Sauvignon Allure | Joseph Niedermayr | Sauvignon Blanc 100% | Alto Adige |
| Kolbenhof | Hofstatter | Gewurztraminer 100% | Alto Adige |
| Stoan | Tramin | Chardonnay - Gewurztraminer - Sauvignon | Alto Adige |
| Unterebner | Tramin | Pinot Grigio 100% | Alto Adige |
| Kerner | Nossing | Kerner 100% | Alto Adige |
| Sylvaner | Nossing | Sylvaner 100% | Alto Adige |
| Sauvignon Blanc | Tramin | Sauvignon Blanc 100% | Alto Adige |
| Aries Pecorino | Ciavolich | Pecorino 100% | Abruzzo |
| Chimera | Villa Medoro | Trebbiano D'Abruzzo 50% - Falanghina 50% | Abruzzo |
| Chardonnay | Ciavolich | Chardonnay 100% | Abruzzo |
| Divus Bianco | Ciavolich | Trebbiano D'abruzzo | Abruzzo |
| Riesling | Andriano | Riesling 100% | Alto Adige |
| Grillo | Fazio | Grillo 100% | Sicilia |
| Tocai Fiulano | Volpe Pasini | Tocai 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Muller Thurgau | Andriano | Muller Thurgau 100% | Alto Adige |
| Sandbichler Cuvče | H.Lun | Chardonnay 50% Pinot Bianco 30% | Alto Adige |
| Muller Thurgau | Fazio | Muller Thurgau 100% | Sicilia |
| Pinot Grigio Punggl | Nals Margreid | Pinot Grigio 100% | Alto Adige |
| Riesling Fidera | Nals Margreid | Riesling 100% | Alto Adige |
| Cubia | Cusumano | Inzolia 100% | Sicilia |
| Gewurztraminer | Andriano | Gewurztraminer 100% | Alto Adige |
| Ribolla | Volpe Pasini | Ribolla 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Santagostino Baglio Soria Bianco | Firriato | Catarratto e Chardonnay | Sicilia |
| Jalč | Cusumano | Chardonnay 100% | Sicilia |
| Costa de Sera | Cinque Terre | Liguria | |
| Pietra Calda | Feudi di San Gregorio | Fiano d'Avellino | Campania |
| Costa de Campu | Cinque Terre | Liguria | |
| Cutizzi | Feudi di San Gregorio | Greco di Tufo 100% | Campania |
| Sauvignon Blanc | Volpe Pasini | Sauvignon Blanc 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Tor di Lupo Sauvignon Blanc | Andriano | Sauvignon Blanc 100% | Alto Adige |
| Romitello | Colonnara | Verdicchio 100% | Marche |
| Albertus Sauvignon Blanc | H.Lun | Sauvignon Blanc 100% | Alto Adige |
| Tocai Friulano Vigneto Storico | Gigante | Tocai 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Albertus Gewurztraminer | H.Lun | Gewurztraminer 100% | Alto Adige |
| Gris | Lis Neris | Pinot Grigio 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Sauvignon Allure | Niedermayr | Sauvignon 100% | Alto Adige |
| Tor di Lupo Gewurztraminer | Andriano | Gewurztraminer 100% | Alto Adige |
| Dissemis | Vie di Romans | Pinot Grigio 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Chardonnay | Vie di Romans | Chardonnay 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Chardonnay 2005 | Planeta | Chardonnay 100% | Sicilia |
| Cervaro della Sala | Castello della Sala | Chardonnay 80% Grechetto 20% | Umbria |
Vini Bianchi di Francia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Gewurztraminer | Cleebourg | Gewurztraminer 100% | Alsazia - Francia |
| Gewurztraminer | L. Beyer | Gewurztraminer 100% | Alsazia - Francia |
| Couvent des Jacobins | Luis Jadot | Chardonnay 100% | Borgogna - Francia |
| Chablis | William Fevre | Chardonnay 100% | Borgogna - Francia |
| Pouilly Fumč | Pascal Jolivet | Sauvignon Blanc 100% | Valle della Loira - Francia |
Vini Bianchi Internazionali
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Chardonnay | McPherson | Chardonnay 100% | Australia |
| Henschke | Tilly's Vineyard | aa.vv. | Australia |
| Yattarna | Penfolds | Chardonnay 100% | Australia |
| Riesling | Domaine Wachau | Riesling 100% | Austria |
| Sauvignon Blanc | Joseph Phelps | Sauvignon Blanc 100% | California |
| Sauvignon Blanc | Casa Lapostolle | Sauvignon Blanc 100% | Cile |
| Gewurztraminer | Mainz Weingut | Gewurztraminer 100% | Germania |
| Thalassitis | Santorini | Assirtyko 100% | Grecia |
| Gewurztraminer | Yarden | Gewurztraminer 100% | Israele |
| Chardonnay | Yarden | Chardonnay 100% | Israele |
| Sauvignon Blanc | Palliser Estate | Sauvignon Blanc 100% | Nuova Zelanda |
| Pioneer Block "2" | Saint Clair | Sauvignon Blanc 100% | Nuova Zelanda |
| Blaz | Blazic | Chardonnay - Pinot Bianco - Ribolla | Slovenia |
| Tocai Reserve | Simcic | Tocai 100% | Slovenia |
| Rebula | Blazic | Ribolla 100% | Slovenia |
| Sauvignon Blanc | Palacio de Bornos | Sauvignon Blanc 100% | Spagna |
| Albarinho | Palacio de Fefinanes | Albarinho 100% | Spagna |
| Chenin Blanc | Fleur du Cap | Chenin Blanc 100% | Sud Africa |
| Sauvignon Blanc Unfiltered | Fleur du Cap | Sauvignon Blanc 100% | Sud Africa |
| Riesling | Ninth Island | Riesling | Tasmania |
| Chardonnay | Ninth Island | Chardonnay 100% | Tasmania |
Vini Rosč
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Divus Cerasuolo | Ciavolich | Montepulciano D | Abruzzo |
| Il Rogito | Cantine del Notaio | Aglianico del Vulture 100% | Basilicata |
| Lacrimarosa | Mastroberardino | Aglianico del Vulture 100% | Campania |
| Ramato | Attems | Pinot Grigio 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Pungirosa | Rivera | Bombino Nero 100% | Puglia |
| Vigna Mazzģ | Rosa del Golfo | Negramaro 90% - Malvasia Nera 10% | Puglia |
| Serralori | Argiolas | Cannonau 95% - Monica 5% | Sardegna |
Vini Rossi del Lazio
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Merlot | Casale del Giglio | Merlot 100% | Lazio - Italia |
| Tirso | Principe Pallavicini | Cesanese 100% | Lazio - Italia |
| Paterno | Trappolini | Sangiovese 100% | Lazio - Italia |
| Madreselva | Casale del Giglio | Merlot 50% Petit Verdot 30% | Lazio - Italia |
| Ferro e Seta | Villa Simone | Sangiovese 45% Cesanese 45% | Lazio - Italia |
| Soleggio | Principe Pallavicini | Cabernet Sauvignon 100% | Lazio - Italia |
| Vigna del Vassallo | Colle Picchioni | Merlot 60% Cab. Sauvignon 30% | Lazio - Italia |
| Mater Matuta | Casale del Giglio | Sirah 85% Petit Verdot 15% | Lazio - Italia |
Vini Rossi d'Italia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Pinot Nero Riserva | Hofstatter | Pinot Nero 100% | Alto Adige |
| Vigna San Urbano | Hofstatter | Pinot Nero 100% | Alto Adige |
| Il Repertorio | Cantine del Notaio | Aglianico del Vulture 100% | Basilicata |
| Lambrusco Secco | Venturini Baldini | Lambrusco 100% | Emilia Romagna |
| Graf Noir | Drei Doną | Sangiovese 55% - Negretto 30% | Emilia Romagna |
| Red Angel | Jermann | Pinot Nero 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Gattinara | Travaglini | Nebbiolo 100% | Piemonte |
| Puer Apuliae | Rivera | Nero di Troia 100% | Puglia |
| Noą | Cusumano | Nero D'Avola 100% | Sicilia |
| Merlot | Planeta | Merlot 100% | Sicilia |
| San Giorgio | Lungarotti | Sagrantino 100% | Umbria |
| Amarone della Valpolicella | Brigaldara | Corvina 70% | Veneto |
| Dolcetto d'Alba | Prunotto | Dolcetto 100% | Piemonte |
| Cof Merlot | Gigante | Merlot 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Chiaramonte | Firriato | Nero D'Avola 100% | Sicilia |
| Dolcetto d'Alba dei Grassi | Elio Grasso | Dolcetto 100% | Piemonte |
| Morellino di Scansano Santa Maria | Marchese de Frescobaldi | Sangiovese 95% | Toscana |
| Osiride | Colonnara | Lacrima 100% | Marche |
| Chianti Rufina Riserva | Marchese de Frescobaldi | Sangiovese 90% | Toscana |
| La Segreta Rosso | Planeta | Nero d | Sicilia |
| Le Volte | Tenute dell'Ornellaia | Sangiovese 50% Merlot 35% | Toscana |
| Santagostino Baglio Soria Rosso | Firriato | Nero D'Avola 100% | Sicilia |
| Montefalco | Arnaldo Caprai | Sangiovese 70% Sagrantino 15% | Umbria |
| Cof Schioppettino | Gigante | Schioppettino 100% | Friuli Venezia Giulia |
| Torcicoda | Tormaresca | Primitivi di Manduria 100% | Puglia |
| Tornamagno | Colonnara | Montepulciano 60% Sangiovese 40% | Marche |
| Bolgheri Superiore il Bruciato | Antinori | Cabernet Sauvignon 60% Merlot 30% | Toscana |
| Nobile di Montepulciano | Avignonesi | Prugnolo Gentile 85% Canaiolo 10% | Toscana |
| Masseria Maime | Tormaresca | Negroamaro 100% | Puglia |
| Marchese Antinori Riserva | Antinori | Sangiovese 90% Cabernet Sauvigno 10% | Toscana |
| Taurasi | Feudi di San Gregorio | Aglianico 100% | Campania |
| Promis | Ca Marcanda | Merlot 55% Syrah 35% | Toscana |
| Merlot Baron Salvadori Riserva | Nals Margreid | Merlot 100% | Alto Adige |
| Cortona Syrah Bramasole | Antinori | Syrah 100% | Toscana |
| Rosso del Conte | Tasca d'Almerita | Syrah 100% | Sicilia |
| Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon | Tasca d'Almerita | Cabernet Sauvignon 100% | Sicilia |
| Le Serre Nuove dell'Ornellaia | Tenute dell'Ornellaia | Cabernet Sauvignon 60% Merlot 30% | Toscana |
| Montefalco Sagrantino Collepiano | Arnaldo Caprai | Sangiovese 70% Sagrantino 15% | Umbria |
| Amarone della Valpolicella Classico | Begali | Corvina 60% Rondinella 30% | Veneto |
| Lucente | Luce della Vite | Merlot 50% Sangiovese 35% | Toscana |
| Lucente | Luce della Vite | Merlot 50% Sangiovese 35% | Toscana |
| Brunello di Montalcino 2001 | Argiano | Sangiovese Grosso 100% | Toscana |
| Barolo Gromis la Morra | Gaja | Piemonte | |
| Serpico | Feudi di San Gregorio | Aglianico 100% | Campania |
| Solaia Annata Diversa | Antinori | Cabernet Sauvignon 100% | Toscana |
| Guado al Tasso | Antinori | Cabernet Sauvignon - Merlot | Toscana |
| Tignanello | Antinori | Sangiovese 95% Cabernet Sauvignon 5% | Toscana |
| Luce | Luce della Vite | Merlot 75% Sangiovese 25% | Toscana |
| Barolo Runcot | Elio Grasso | Nebbiolo 100% | Piemonte |
| Bolgheri Superiore Ornellaia | Tenute dell'Ornellaia | Cabernet Sauvignon 65% Merlot 30% | Toscana |
| Masseto | Tenute dell'Ornellaia | Merlot 100% | Toscana |
| Costa Russi | Gaja | Nebbiolo 95% Barbera 5% | Piemonte |
| Sorģ Tildin | Gaja | Nebbiolo 95% Barbera 5% | Piemonte |
| Sorģ San Lorenzo | Gaja | Nebbiolo 95% Barbera 5% | Piemonte |
Vini Rossi Internazionali
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Shiraz | Rosemount Estate | Shiraz 100% | Australia |
| Pinot Nero | Palliser Estate | Pinot Nero 100% | Nuova Zelanda |
| Ribera del Duero | Abadia Retuerta | Tempranillo - Cabernet Sauvignon | Spagna |
| Pinotage | Tukulu | Pinot Nero - Cinsault | Sud Africa |
Champagne
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Grand Cru Brut | Legras R & L | Chardonnay 100% | Champagne - Francia |
| Cuvče Brut Presidence | Legras R & L | Chardonnay 100% | Champagne - Francia |
| Cuvče 731 | Jacquesson | Chardonnay 52% - P.Meunier 31% | Champagne - Francia |
| Grand Reserve 2005 | Gosset | Pinot Noir 54% - Chardonnay 46% | Champagne - Francia |
| Grand Annče 1999 | Bollinger | Pinot nero 65% - Chardonnay 35% | Champagne - Francia |
| Rosč Extra Brut 1996 | Jacquesson | Pinot Nero 57% - Chardonnay 43% | Champagne - Francia |
| R.D. 1995 | Bollinger | Pinot Nero 70% - Chardonnay 30% | Champagne - Francia |
Vini da Dessert del Lazio
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Capitolium | Sant'Andrea | Moscato di Terracina 100% | Lazio - Italia |
| Idea | Trappolini | Aleatico 100% | Lazio - Italia |
| Stillato | Principe Pallavicini | Malvasia Puntinata 100% | Lazio - Italia |
| Cannellino | Villa Simone | Malvasia Puntinata - Malvasia di Candia | Lazio - Italia |
| Aphrodisium | Casale del Giglio | Voignier - Fiano | Lazio - Italia |
| Muffo | Sergio Mottura | Grechetto 100% | Lazio - Italia |
Vini da Dessert d'Italia
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Ben Ryč | Donnafugata | Zibibbo (Moscato dAlessandria) 100% | Sicilia |
| Moscato Petali | Fazio | Moscato 100% | Sicilia |
| Recioto Classico Acinatico | Stefano Accordini | Corvina 75% - Rondinella 20% | Veneto |
| Barolo Chinato | Borgogno | Nebbiolo 100% | Piemonte |
| Malvasia delle Lipari | Florio | Malvasia 100% | Sicilia |
| Morsi di Luce | Florio | Zibibbo 100% | Sicilia |
| Passito di Pantelleria | Florio | Zibibbo 100% | Sicilia |
| Donna Franca | Florio | Grillo 100% | Sicilia |
| Baglio Florio | Florio | Grillo 100% | Sicilia |
| Passito di Sagrantino | Arnaldo Caprai | Sagrantino 100% | Umbria |
| Vin Santo | Avignonesi | Malvasia - Trebbiano - Grechetto | Toscana |
Birre
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Isaac | Baladin | Piemonte | |
| Wayan | Baladin | Piemonte | |
| Nora | Baladin | Piemonte | |
| Super | Baladin | Piemonte | |
| Sei | Birra Lurisia | Piemonte | |
| Dieci | Birra Lurisia | Piemonte |
Grappe
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Grappa Nova | Julia | Veneto | |
| Grappa Riserva del Cerro | Fattoria del Cerro | Toscana | |
| Grappa di Serpico | Feudi di San Gregorio | Campania | |
| Grappa della Cantina Privata 1996 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Grappa di Noą | Cusumano | Sicilia | |
| Grappa di Brunello di Montalcino | Marchese de Frescobaldi | Toscana | |
| Grappa della Cantina Privata 1994 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Grappa di Vino Nobile di Montepulciano | Avignonesi | Toscana | |
| Grappa di Montiano | Falesco | Lazio | |
| Grappa di Sagrantino di Montefalco | Arnaldo Caprai | Umbria | |
| Grappa della Cantina Privata 1989 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Grappa della Cantina Privata 1988 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Grappa della Cantina Privata 1982 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Tre Soli Tre | Berta | Piemonte | |
| Grappa della Cantina Privata 1975 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte | |
| Grappa della Cantina Privata 1974 | Cantina Privata Bocchino | Piemonte |
Whisky
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Glenrothes | Higland Malt - Scozia | ||
| Banff - Missing | Higland Malt - Scozia | ||
| Rosebank | Lowland Malt - Scozia | ||
| Caol Ila Cask Strenght | Islay Malt - Scozia | ||
| Ardbeg | Islay Malt - Scozia | ||
| Glen Scotia | Campbeltown Malt - Scozia |
Rum
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Sea Wynde | Brn | Jamaica | |
| Momoja Rum | Momoja | Jamaica | |
| Barbancourt | Domaine Barbancourt | Haiti | |
| Pure Guyana | Silver Seal | British Guyana | |
| Pure Demerara | Silver Seal | British Guyana | |
| Pure Demerara | Silver Seal | British Guyana |
Cognac
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| X. O. | Park | Cognac - Francia | |
| Vieille Fine Champagne Cigar Blend | Park | Cognac - Francia | |
| Vieille Grande Champagne | Park | Cognac - Francia |
Brandy
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Privilegio Brandy de Jerez Solera Gran Reserva | Emilio Hidalgo | Palomino 100% | Jerez de la Frontera - Spagna |
Calvados
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Horse D'Age | Louis de Lauriston | Domfront - Francia |
Porto
| Etichetta | Azienda | Uvaggio | Regione |
| Quinta do Noval 1987 | Quinta do Noval | Tempranillo | Vila Real - Portogallo |
